User Tools

Site Tools


tools_overview

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
tools_overview [2026/05/04 01:11] frank_lee_smithtools_overview [2026/05/04 02:08] (current) frank_lee_smith
Line 16: Line 16:
  
 ^ Editor category ^ Components ^ Typical use ^ ^ Editor category ^ Components ^ Typical use ^
-| ''TTT Mapping Tools/Interaction/Buttons'' | ''TTT Button'', ''TTT Role Button'' | World buttons, hold buttons, toggles, traitor/detective buttons. | +| ''Interaction/Buttons'' | ''TTT Button'', ''TTT Role Button'' | World buttons, hold buttons, toggles, traitor/detective buttons. | 
-| ''TTT Mapping Tools/Interaction/State'' | ''TTT Enable Target'' | Turn lights, sounds, particles, components, or object groups on/off. | +| ''Interaction/State'' | ''TTT Enable Target'' | Turn lights, sounds, particles, components, or object groups on/off. | 
-| ''TTT Mapping Tools/Movement/Binary'' | ''TTT Linear Mover'', ''TTT Rotating Door'' | Sliding doors, lifts, panels, hinged doors, rotating traps. | +| ''Movement/Binary'' | ''TTT Linear Mover'', ''TTT Rotating Door'' | Sliding doors, lifts, panels, hinged doors, rotating traps. | 
-| ''TTT Mapping Tools/Movement/Path'' | ''TTT Path Mover'', ''TTT Path Track'', ''TTT Path Point'' | Elevators, trains, multi-stop platforms, path-based movement. | +| ''Movement/Path'' | ''TTT Path Mover'', ''TTT Path Track'', ''TTT Path Point'' | Elevators, trains, multi-stop platforms, path-based movement. | 
-| ''TTT Mapping Tools/Triggers'' | ''TTT Trigger Box'', ''TTT Trigger Hurt'', ''TTT Trigger Push'', ''TTT Trigger Teleport'', ''TTT Trigger Role Tester'' | Room sensors, damage traps, fans, launch pads, teleporters, traitor testers. | +| ''Spawners'' | Weapon, ammo, grenade, and random spawn markers | Round-resetting pickups. | 
-| ''TTT Mapping Tools/Spawners'' | Weapon, ammo, grenade, and random spawn markers | Round-resetting pickups. |+| ''Triggers'' | ''TTT Trigger Box'', ''TTT Trigger Hurt'', ''TTT Trigger Push'', ''TTT Trigger Teleport'', ''TTT Trigger Role Tester'' | Room sensors, damage traps, fans, launch pads, teleporters, traitor testers. | 
  
 ===== Core ideas ===== ===== Core ideas =====
Line 33: Line 34:
 Most authored logic uses the same signal model: Most authored logic uses the same signal model:
  
-  - A sender fires an output. +1. A sender fires an output. 
-  The output has one or more map links (Other map tools). + 
-  Each map link finds a receiver by direct reference, object name, or tag. +2. The output has one or more map links (Other map tools). 
-  The receiver gets an input such as ''Activate'', ''Open'', ''Start'', ''Stop'', ''Toggle'', ''Lock'', or ''Unlock''.+ 
 +{{::signaloutputs.png?800|}} 
 + 
 +3. Each map link finds a receiver by direct reference, object name, or tag. 
 + 
 +{{::button.png?1200|}} 
 + 
 +4. The receiver gets an input such as ''Activate'', ''Open'', ''Start'', ''Stop'', ''Toggle'', ''Lock'', or ''Unlock''. 
  
 This is similar to Source-style target/input authoring, while still supporting direct component references for scene-authored maps (It's a pain in the ass to use the dropper tool in Hammer, so text is supported as well). This is similar to Source-style target/input authoring, while still supporting direct component references for scene-authored maps (It's a pain in the ass to use the dropper tool in Hammer, so text is supported as well).
tools_overview.1777857107.txt.gz · Last modified: 2026/05/04 01:11 by frank_lee_smith

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki